类别 | 品名 | 含量 | 规格 | 厂家或产地 | 价格(元/kg) |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 宁夏伊品、金玉米等 | 8.5 |
赖氨酸 | 70% | 25kg/件 | 梅花、大成、伊品等 | 5.5 | |
液体蛋氨酸 | 88% | 250kg/桶 | 安迪苏、住友 | 17 | |
蛋氨酸 | 99% | 25kg/件 | 进口 | 22 | |
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 梅花、阜丰 | 8 | |
色氨酸 | 99% | 25kg/件 | 希杰,梅花、巨龙 | 65 | |
氯化胆碱 | 50% | 25kg/件 | 恩贝 | 6 | |
缬氨酸 | 99% | 25kg/件 | 希杰,梅花 | 35 | |
维生素 | 烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 龙沙、兄弟、凡特鲁斯,泓达 | 38 |
生物素 | 2% | 25kg/件 | 海嘉诺、朗博、新和成、圣达、泰格 | 55 | |
VE | 50% | 25kg/件 | 浙江医药,新和成、巴斯夫等 | 45 | |
肌醇 | 浩天、富利 | 55 | |||
VA500 | 25kg/件 | 国产/BASF | 480 | ||
VA1000 | DSM/BASF | ||||
水A | 巴斯夫 | 500 | |||
VB2 | 80% | 25kg/件 | BASF、海嘉诺 | 190 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 四川民丰,浙江兄弟 | 85 | |
VB1 | 99%% | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 200 | |
VB6 | 99% | 25kg/件 | 海嘉诺、天新 | 200 | |
VB12 | 1% | 25kg/件 | 玉星、金维 | 290 | |
泛酸钙 | 99% | 25kg/件 | 新发、鑫富 | 185 | |
叶酸 | 98% | 25kg/件 | 牛塘、天新 | 235 | |
VD3 | 99% | 25kg/件 | 花园、朗博、新和成 | 380 | |
VD3(水溶) | 花园 | 400 | |||
VC | 99% | 25kg/件 | 天力、石药等 | 32 | |
包膜VC | 93% | 25kg/件 | 浙江明珠、民生等 | 33 | |
VC磷酸酯 | 35% | 25kg/件 | 江山,天力 | 18.5 | |
色素 | 天丽红 | 10% | 20kg/件 | 巨元 | 320 |
天丽黄 | 10% | 20kg/件 | 巨元 | 450 | |
其他 | 磷酸氢钙 | 云南、贵州 | 市价 |
公司地址:广州高新技术产业开发区科丰路81号
电话:020-32290755 传真:020-32290752
联系人:叶伟忠,手机:13825026636(维生素)
联系人:吴秀凡,手机:13924228008(氨基酸)
联系人:邱敏,手机:13802524243(磷酸氢钙)