行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
大豆0609 537 -0.75 540.5 536.75 17153 12314
435
大豆0611 551 -1 554.75 550.75 246167 35601 2376
大豆0701 563.75 -1 567.5 563.25 35163 3671 545
大豆0703 575.25 0 578.5 575 12405 890 46
大豆0705 585 -0.5 587 584.5 14555 537 34
大豆0707 595 -1.25 598 595 13100 644 10
大豆0711 615 -1 617.5 615 15777 581 -47
大豆0807 644.5 -1 0 0 1898 9 8
合计 356218 54247 3407
行市板(美元/短吨) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
豆粕0609 158.3 -0.6 160.2 158.2 17548 9118 -2149
豆粕0610 159.3 -0.3 161.2 159.2 28893 5940 1442
豆粕0612 161.9 0 163.3 161.3 117715 7406 -662
豆粕0701 163 0.2 164.5 162.7 19187 1282 286
豆粕0703 165.9 0.4 167.3 165.6 13847 478 -10
豆粕0705 168.4 0.5 169.6 167.8 16243 1172 256
豆粕0707 171.2 0.3 172.2 171 12095 420 26
豆粕0708 172.3 0.5 173.3 172.3 2968 131 121
豆粕0709 173.3 0.8 174.5 173.1 1829 23 15
豆粕0710 173.7 -0.3 175 173.5 1079 9 15
豆粕0712 176.7 0.2 177 176.7 5385 310 -55
合计 236789 26289 -715
行市板(美分/磅) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
豆油0609 24.43 -0.11 24.5 24.36 11789 8136 -1299
豆油0610 24.65 -0.08 24.73 24.57 22400 6381 2007
豆油0612 25.08 -0.09 25.13 24.98 148077 11301 -104
豆油0701 25.46 -0.07 25.53 25.35 14165 617 207
豆油0703 25.8 -0.11 25.9 25.7 11166 420 44
豆油0705 26.15 -0.18 26.25 26.13 19497 503 174
豆油0707 26.58 -0.11 26.63 26.45 13968 629 48
豆油0708 26.72 -0.16 26.8 26.72 2457 24 3
豆油0709 26.95 -0.1 27 26.95 475 12 12
豆油0710 27.13 -0.07 27.2 27.13 1383 48 48
豆油0712 27.45 -0.05 27.45 27.35 20861 971 -32
合计 266238 29042 1108
交易商称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,触及一年半低点,盘中多数时间因技术性反弹保持在平盘上方.
Fimat USA的分析师策坎特表示,仍旧是美国收成前景良好令市场承压.
他还称,"玉米和小麦最后拖累大豆,技术面仍旧不利,可能短期有些超卖."
除11月合约外,所有大豆期货合约均触及合约低点.
9月大豆收低3/4美分,至每蒲式耳5.37美元,之前一度跌至合约低点的5.36-3/4.
新作11月合约亦收低1美分,至5.51美元.
CBOT小麦期货收低约3-4美分,而玉米下跌约2-3美分.
大豆市场技术面呈现超卖,该因素支撑期价.11月合约的九日相对强弱指标收於21,位居0-30的超卖区.
美国农业部周一公布,截至8月27日当周共59%的美国大豆生长情况为良和优,高於前一周的58%.
天气形势仍然利空,使价格承压.
大豆现货基差报价周二持坚,农场惜售带来支撑.
9月豆粕合约收低60美分,报每短吨158.30美元,远月合约跌30至上升80美分不等.
9月豆油合约结算价跌0.11美分,报每磅24.43,远月合约跌0.05至0.18不等.
大豆合约成交量稀少,豆粕和豆油合约成交量放大.大豆合约估计成交49,156口,豆粕合约估计为30,230口.估计豆油合约成交35,526口.(完)