商品:鸡蛋 单位:元/500克 (2007年6月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | ||||
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.70 | 超市 | ||||
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市 | ||||
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市 | ||||
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 集市 | ||||
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.41 | 集市 | ||||
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.53 | 超市 | ||||
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.55 | 集市 | ||||
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.64 | 超市 | ||||
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.81 | 集市 | ||||
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.82 | 超市 | ||||
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.61 | 超市 | ||||
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.62 | 集市 | ||||
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.53 | 超市 | ||||
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.79 | 集市 | ||||
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市 | ||||
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.51 | 集市 | ||||
上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 集市 | ||||
江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.51 | 超市 | ||||
江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.87 | 集市 | ||||
相关文章随机推荐文章
|