5月26-29日全国鸡类产品价格

品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
白鸡 启东 10.00   9.80   9.90   苏州南环桥 2007-5-29
白条鸡 0.00   0.00   11.00   2007-5-29
白条鸡 10.20   8.40   9.00   2007-5-29
白条鸡 11.00   9.60   10.00   2007-5-29
白条鸡 0.00   0.00   12.00   2007-5-29
白条鸡 14.00   13.00   13.60   2007-5-29
白条鸡 0.00   0.00   14.00   2007-5-29
白条鸡 大连 0.00   0.00   9.60   2007-5-29
白条鸡 11.00   10.00   10.50   2007-5-29
白条鸡 山东 /kg 18.60   18.60   18.60   2007-5-29
白条鸡 11.80   11.00   11.60   2007-5-29
白条鸡 11.00   11.00   11.00   2007-5-29
白条鸡 11.00   10.80   10.90   2007-5-29
白条鸡 0.00   0.00   12.00   2007-5-29
白条鸡 0.00   0.00   12.40   2007-5-28
白条鸡 10.60   10.20   10.40   2007-5-28
白条鸡 0.00   0.00   9.60   2007-5-28
白条鸡 0.00   0.00   10.20   2007-5-28
白条鸡 11.00   11.00   11.00   2007-5-28
白条鸡 0.00   0.00   9.20   2007-5-27
白条鸡 0.00   0.00   11.00   2007-5-26
草鸡 河北 27.00   14.00   20.00   2007-5-29
草鸡 0.0

相关文章