07年4月份江苏省家禽生产情况

  家禽存栏(万只)
存栏总数 比去年同期增减数 其中
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 蛋鸭 肉鸭
合计 31842.32 1385.58 26434.57 5144.46 14007.95 7282.17 3819.86 1189.30 2630.56 1587.89
南京市 2082.69 -81.94 1215.75 130.27 183.57 901.91 565.42 106.27 459.15 301.52
无锡市 590.29 52.26 451.74 146.31 185.11 120.32 109.33 21.45 87.88 29.22
徐州市 5293.61 344.12 3839.72 597.38 2695.31 547.03 1393.98 131.17 1262.81 59.91
常州市 918.16 20.50 742.26 276.65 77.80 387.81 118.30 13.52 104.78 57.61
苏州市 1119.62 104.95 800.81 598.81 76.11 125.89 253.66 135.35 118.31 65.15
南通市 4909.39 -473.47 4739.53 683.12 3271.02 785.39 156.06 120.76 35.30 13.80
连云港 2118.58 -100.96 1852.97 274.21 874.12 704.64 194.72 150.82 43.90 70.89
淮安市 3147.31 1476.42 2549.66 833.97 510.27 1205.42 211.17 101.93 109.24 386.48
盐城市 6224.92 -251.54 5860.86 574.96 4224.51 1061.39 232.38 107.17 125.21 131.68
扬州市 881.12 -63.53 690.25 43.09 131.86 515.29 116.40 99.88 16.52 74.48
镇江市 812.71 170.72 698.53 458.32 111.69 128.52 97.14 26.14 71.00 17.04
泰州市 1825.69 133.20 1543.18 132.02

相关文章