商品:活鸡 单位:元/500克 (2007年4月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | ||||
河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.00 | 超市 | ||||
河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.67 | 集市 | ||||
山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.40 | 超市 | ||||
山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.43 | 集市 | ||||
内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.20 | 超市 | ||||
内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.80 | 集市 | ||||
辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.83 | 集市 | ||||
辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.17 | 超市 | ||||
吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.00 | 超市 | ||||
吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.50 | 集市 | ||||
黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.53 | 超市 | ||||
黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.20 | 集市 | ||||
上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.75 | 集市 | ||||
江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.30 | 超市 | ||||
江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.78 | 集市 | ||||
浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.98 | 超市 | ||||
浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.83 | 集市 | ||||
安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.70 | 集市 | ||||
安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.84 | 超市 | ||||
相关文章随机推荐文章
|