商品:鸡蛋 单位:元/500克 (2007年4月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | ||||
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.35 | 集市 | ||||
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.40 | 超市 | ||||
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.95 | 超市 | ||||
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.00 | 集市 | ||||
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.06 | 超市 | ||||
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.06 | 集市 | ||||
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.03 | 集市 | ||||
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.08 | 超市 | ||||
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.07 | 超市 | ||||
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.18 | 集市 | ||||
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.88 | 超市 | ||||
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.93 | 集市 | ||||
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.85 | 超市 | ||||
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.94 | 集市 | ||||
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.83 | 超市 | ||||
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.89 | 集市 | ||||
上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市 | ||||
上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 集市 | ||||
江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.01 | 超市 | ||||
相关文章随机推荐文章
|