地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | ||||
北京市 | 当地主销(袋装) | 1.70 | 集市 | ||||
北京市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 超市 | ||||
天津市 | 当地主销(袋装) | 2.22 | 超市 | ||||
天津市 | 当地主销(袋装) | 2.23 | 集市 | ||||
河北省 | 当地主销(袋装) | 1.61 | 集市 | ||||
河北省 | 当地主销(袋装) | 1.99 | 超市 | ||||
山西省 | 当地主销(袋装) | 1.52 | 集市 | ||||
山西省 | 当地主销(袋装) | 1.86 | 超市 | ||||
内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 1.80 | 集市 | ||||
内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 1.97 | 超市 | ||||
辽宁省 | 当地主销(袋装) | 1.98 | 集市 | ||||
辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.05 | 超市 | ||||
吉林省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 超市 | ||||
吉林省 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 集市 | ||||
黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.11 | 集市 | ||||
黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.22 | 超市 | ||||
上海市 | 当地主销(袋装) | 7.30 | 超市 | ||||
江苏省 | 当地主销(袋装) | 1.81 | 集市 | ||||
江苏省 | 当地主销(袋装) | 1.90 | 超市 | ||||
浙江省 | 当地主销(袋装) | 3.28 | 集市 | ||||
浙江省 | 当地主销(袋装) | 3.58 | 超市 | ||||
相关文章随机推荐文章
|