商品:鲜牛肉 单位:元/500克 (2007年6月中旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 9.50 | 集市 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 12.80 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.80 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.90 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 8.50 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 8.90 | 超市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 8.75 | 集市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 10.20 | 超市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 9.75 | 集市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 11.00 | 超市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 10.38 | 集市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 14.40 | 超市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 10.50 | 集市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 12.20 | 超市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 8.90 | 集市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 9.80 | 超市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 13.50 | 集市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 14.45 | 超市 | |||||
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.50 | 集市 | |||||
江苏省 |
相关文章随机推荐文章
|