商品:鲜牛奶 单位:元/500克 (2007年4月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||||
北京市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 超市 | |||||||
北京市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 集市 | |||||||
天津市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 超市 | |||||||
天津市 | 当地主销(袋装) | 2.13 | 集市 | |||||||
河北省 | 当地主销(袋装) | 1.57 | 集市 | |||||||
河北省 | 当地主销(袋装) | 2.05 | 超市 | |||||||
山西省 | 当地主销(袋装) | 1.52 | 集市 | |||||||
山西省 | 当地主销(袋装) | 1.86 | 超市 | |||||||
内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 1.76 | 集市 | |||||||
内蒙古自治区 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 超市 | |||||||
辽宁省 | 当地主销(袋装) | 1.94 | 集市 | |||||||
辽宁省 | 当地主销(袋装) | 2.05 | 超市 | |||||||
吉林省 | 当地主销(袋装) | 2.78 | 超市 | |||||||
吉林省 | 当地主销(袋装) | 2.83 | 集市 | |||||||
黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.11 | 集市 | |||||||
黑龙江省 | 当地主销(袋装) | 2.32 | 超市 | |||||||
上海市 | 当地主销(袋装) | 6.90 | 超市 | |||||||
江苏省 | 当地主销(袋装) | 1.90 | 超市 | |||||||
江苏省 | 当地主销(袋装) | 1.95 | 集市
相关文章随机推荐文章
|